Cable ST-CC Encauchetado Cu PVC 90°C 600V VW-1 RoHS
Cable ST-CC Encauchetado
Cu PVC 90°C 600V VW-1 RoHS
Capacidad de corriente basada en la Tabla 400.5(A)(1) Capacidad de corriente (ampacity) permitida para cordones y cables flexibles [basada en una temperatura ambiente de 30 °C].
-
Extraflexíble
-
Retardante a la llama
-
Resistente a la abrasión
-
Resiste altas temperaturas
-
Resistente al impacto
Flexibilidad y Resistencia
Superior para tus Conexiones
Asegura el máximo rendimiento en tus extensiones eléctricas y herramientas portátiles con un cordón de servicio liviano de altísima durabilidad. Este conductor extraflexible facilita las maniobras en trabajos de campo gracias a su cubierta lisa que disminuye el rozamiento.
Tensión nominal
600V
Cableado clase
K o J
Temperatura máxima
90°C
retardante al fuego
VW-1
Aplicaciones Ideales en la
Industria y el Hogar
-
Usados como cordón de servicio liviano para conexión de herramientas portátiles
-
Especiales para usos industriales y domésticos
-
Instalación en lugares abiertos y extensiones.


Cable multiconductor extraflexible, hecho a partir de hilos finos de Cobre 99,9% puro, conductores individuales aislados en PVC resistente a la llama VW-1,cableados entre si con una cubierta común en PVC flexible de gran resistencia física y mecánica.
Construcción
- Conductor de Cobre flexible bunchado o cableado clase K o J.
- Aislamiento en Policloruro de Vinilo PVC, retardante al fuego VW-1.
- Individuales en disposición paralela o cableados entre si.
- Cubierta común en PVC flexible retardante al fuego VW-1.
Presentación
- Estándar: Carretes
- Otras configuraciones pueden estar disponibles bajo pedido especial y cantidades mínimas de fabricación.
Configuraciones de 2 conductores
Calibre AWG | Área (mm²) | Ø Conductor Desnudo | Espesor de Aislamiento (mm) | Ø Conductor Aislado (mm) | Espesor de la chaqueta (mm) | Ø Final (mm) | Masa total (kg/km) | Resistencia DC a 20°C | Capacidad de corriente (A) |
2 X 18 | 0,82 | 1,17 | 0,76 | 2,69 | 0,76 | 6,9 | 57,1 | 22,4 | 10 |
2 X 16 | 1,31 | 1,49 | 0,76 | 3,01 | 0,76 | 7,5 | 71,3 | 14,1 | 13 |
2 X 14 | 2,08 | 1,88 | 0,76 | 3,40 | 0,76 | 8,3 | 92 | 8,88 | 18 |
2 X 12 | 3,31 | 2,36 | 0,76 | 3,88 | 0,76 | 9,3 | 122,2 | 5,58 | 25 |
2 X 10 | 5,26 | 2,97 | 0,76 | 4,49 | 0,76 | 11,3 | 167,3 | 3,51 | 30 |
2 X 8 | 8,37 | 3,92 | 1,14 | 6,20 | 1,52 | 15,3 | 365,1 | 2,23 | 40 |
Configuraciones de 3 conductores
Calibre AWG | Área (mm²) | Ø Conductor Desnudo | Espesor de Aislamiento (mm) | Ø Conductor Aislado (mm) | Espesor de la chaqueta (mm) | Ø Final (mm) | Masa total (kg/km) | Resistencia DC a 20°C | Capacidad de corriente (A) |
3 X 18 | 0,82 | 1,17 | 0,76 | 2,69 | 0,76 | 7,3 | 79,7 | 22,4 | 10 |
3 X 16 | 1,31 | 1,49 | 0,76 | 3,01 | 0,76 | 8,0 | 101,8 | 14,1 | 13 |
3 X 14 | 2,08 | 1,88 | 0,76 | 3,40 | 0,76 | 8,9 | 136,6 | 8,88 | 18 |
3 X 12 | 3,31 | 2,36 | 0,76 | 3,88 | 0,76 | 9,9 | 185,5 | 5,58 | 25 |
3 X 10 | 5,26 | 2,97 | 0,76 | 4,49 | 1,14 | 12,0 | 280,2 | 3,51 | 30 |
3 X 8 | 8,37 | 3,92 | 1,14 | 6,20 | 1,52 | 16,3 | 478,3 | 2,23 | 40 |
Configuraciones de 4 conductores
Calibre AWG | Área (mm²) | Ø Conductor Desnudo | Espesor de Aislamiento (mm) | Ø Conductor Aislado (mm) | Espesor de la chaqueta (mm) | Ø Final (mm) | Masa total (kg/km) | Resistencia DC a 20°C | Capacidad de corriente (A) |
4 X 18 | 0,82 | 1,17 | 0,76 | 2,69 | 0,76 | 8,0 | 97,7 | 22,4 | 7 |
4 X 16 | 1,31 | 1,49 | 0,76 | 3,01 | 0,76 | 8,7 | 126,2 | 14,1 | 10 |
4 X 14 | 2,08 | 1,88 | 0,76 | 3,40 | 0,76 | 9,7 | 170,5 | 8,88 | 15 |
4 X 12 | 3,31 | 2,36 | 0,76 | 3,88 | 11,14 | 11,7 | 253,4 | 5,58 | 20 |
4 X 10 | 5,26 | 2,97 | 0,76 | 4,49 | 1,14 | 13,1 | 351,6 | 3,51 | 25 |
4 X 8 | 8,37 | 3,92 | 1,14 | 6,20 | 2,03 | 18,9 | 641,9 | 2,23 | 35 |
Configuraciones de 5 conductores
Calibre AWG | Área (mm²) | Ø Conductor Desnudo | Espesor de Aislamiento (mm) | Ø Conductor Aislado (mm) | Espesor de la chaqueta (mm) | Ø Final (mm) | Masa total (kg/km) | Resistencia DC a 20°C | Capacidad de corriente (A) |
5 X 18 | 0,82 | 1,17 | 0,76 | 2,69 | 0,76 | 9,6 | 140,9 | 22,4 | 7 |
5 X 16 | 1,31 | 1,49 | 0,76 | 3,01 | 1,14 | 11,3 | 200,9 | 14,1 | 10 |
5 X 14 | 2,08 | 1,88 | 0,76 | 3,40 | 1,14 | 12,6 | 265,6 | 8,88 | 15 |
5 X 12 | 3,31 | 2,36 | 0,76 | 3,88 | 1,52 | 14,7 | 381,7 | 5,58 | 20 |
5 X 10 | 5,26 | 2,97 | 0,76 | 4,49 | 1,52 | 16,5 | 521,7 | 3,51 | 25 |
5 X 8 | 8,37 | 3,92 | 1,14 | 6,20 | 2,03 | 22,5 | 899,6 | 2,23 | 35 |
Configuraciones de 6 conductores
Calibre AWG | Área (mm²) | Ø Conductor Desnudo | Espesor de Aislamiento (mm) | Ø Conductor Aislado (mm) | Espesor de la chaqueta (mm) | Ø Final (mm) | Masa total (kg/km) | Resistencia DC a 20°C | Capacidad de corriente (A) |
6 X 18 | 0,82 | 1,17 | 0,76 | 2,69 | 0,76 | 9,6 | 141,4 | 22,4 | 7 |
6 X 16 | 1,31 | 1,49 | 0,76 | 3,01 | 1,14 | 11,3 | 203,5 | 14,1 | 10 |
6 X 14 | 2,08 | 1,88 | 0,76 | 3,40 | 1,14 | 12,5 | 272,0 | 8,88 | 15 |
6 X 12 | 3,31 | 2,36 | 0,76 | 3,88 | 1,52 | 14,7 | 394,3 | 5,58 | 20 |
6 X 10 | 5,26 | 2,97 | 0,76 | 4,49 | 1,52 | 16,5 | 544,5 | 3,51 | 25 |
6 X 8 | 8,37 | 3,92 | 1,14 | 6,20 | 2,03 | 22,5 | 928,0 | 2,23 | 35 |
Configuraciones de 7 conductores
Calibre AWG | Área (mm²) | Ø Conductor Desnudo | Espesor de Aislamiento (mm) | Ø Conductor Aislado (mm) | Espesor de la chaqueta (mm) | Ø Final (mm) | Masa total (kg/km) | Resistencia DC a 20°C | Capacidad de corriente (A) |
7 X 18 | 0,82 | 1,17 | 0,76 | 2,69 | 0,76 | 9,6 | 146,9 | 22,4 | 7 |
7 X 16 | 1,31 | 1,49 | 0,76 | 3,01 | 1,14 | 11,3 | 212,3 | 14,1 | 10 |
7 X 14 | 2,08 | 1,88 | 0,76 | 3,40 | 1,14 | 12,5 | 286,6 | 8,88 | 15 |
7 X 12 | 3,31 | 2,36 | 0,76 | 3,88 | 1,52 | 14,7 | 417,4 | 5,58 | 20 |
7 X 10 | 5,26 | 2,97 | 0,76 | 4,49 | 1,52 | 16,5 | 581,2 | 3,51 | 25 |
7 X 8 | 8,37 | 3,92 | 1,14 | 6,20 | 2,03 | 22,5 | 982,7 | 2,23 | 35 |
Nota de fidelidad: en la configuración 4 X 12, el portafolio muestra “11,14” en la columna Espesor de la chaqueta (mm); el valor se conserva sin corrección.
Normas aplicables
- NTC 5521/2020
- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas–RETIE
Características especiales
- Temperatura de operación : 90°C en ambientes secos.
- Tensión de operación : 600V.
- Identificación en colores de acuerdo al número de fases.
- Extraflexibilidad para facilitar la instalación o maniobra en trabajos de campo.
- Cubierta de acabado liso lo cual brinda menor rozamiento y mayor resistencia a la humedad (impermeable).
- Inventario en configuraciones hasta 5 conductores (6 y 7 fabricacion especial).
Cotiza el Cable Encauchetado
ST-CC para tu Proyecto
Asegura la continuidad operativa de tus equipos industriales con un conductor extraflexible diseñado para resistir el trato exigente y la humedad ambiental.
Rendimiento Operativo y Calidad Certificada CIDET
Adquirir nuestro avanzado cable encauchetado es sinónimo de invertir en una solución eléctrica certificada bajo el número CIDET 05178. Este versátil conductor está dimensionado con precisión para operar de forma completamente segura a una temperatura de 90°C en ambientes secos. La capacidad de corriente exacta de cada calibre está fundamentada rigurosamente en la Tabla 400.5(A) (1) que regula los cordones flexibles. Estos cálculos de amperaje están estructurados asumiendo de manera predeterminada una temperatura ambiente base de 30°C para ofrecer una mayor seguridad. Así, la fábrica garantiza que el producto final funcionará sin interrupciones ni recalentamientos bajo condiciones operativas altamente exigentes.
Para lograr satisfacer las diversas necesidades logísticas de los contratistas de obra, ofrecemos presentaciones estándar en prácticos carretes de madera. Si el volumen requerido o las condiciones de almacenamiento en el proyecto lo exigen, también despachamos en rollos bajo pedido especial. Nuestra dinámica capacidad de manufactura nos permite fabricar otras configuraciones personalizadas según la longitud pedida y las cantidades mínimas requeridas. Esta adaptabilidad asegura que todos nuestros clientes reciban exactamente el metraje necesario para evitar los costosos desperdicios en sus tendidos. Confiar en la ingeniería de Conalcables es garantizar instalaciones extremadamente eficientes, duraderas y respaldadas por normas vigentes.
Soporte técnico
Asistencia post-venta
Garantía oficial
Calidad 100% garantizada
Pagos seguros y confiables
Compra con confianza aquí
Acompañamiento comercial
Equipo técnico certificado
Especificaciones técnicas detalladas
-
Núcleo de Cobre Extraflexible Fabricado internamente a partir de hilos finos de cobre con una pureza certificada del 99,9% para lograr máxima eficiencia. Utiliza un cableado clase K o J para otorgar la máxima flexibilidad mecánica y docilidad en los duros entornos industriales.
-
Aislamiento y Recubrimiento Dispone de aislamientos individuales y una cubierta exterior común extruidos en PVC de formulación altamente flexible. Ambos recubrimientos actúan de forma conjunta como potentes retardantes al fuego, superando satisfactoriamente la prueba VW-1.
-
Condiciones Eléctricas y Térmicas Diseñado de forma estructural para soportar una tensión de operación constante y segura de hasta 600V en los circuitos. Mantiene intactas sus propiedades dieléctricas y su flexibilidad natural operando en ambientes secos a temperaturas de 90°C.
-
Disposición y Calibres Comerciales Los conductores internos de cobre pueden estar dispuestos en forma paralela o encontrarse cableados estrechamente entre sí. Se comercializa ampliamente en secciones transversales que van desde calibres finos de 18 AWG hasta robustos cables de 8 AWG.
Recibe asesoría
especializada
Cotizamos tu proyecto completo: producto, instalación, accesorios y mantenimiento. Presupuesto sin compromiso en 24h.
y efectiva



